Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Texelaar Bouwnummer 6, 9613 DH Meerstad |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning, patiowoning |
Perceeloppervlakte | 179 m² |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Onderdeel van nieuwbouwproject | Het Stainhoes |
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning, patiowoning |
---|---|
Bouwperiode | 2023 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Zaterdag 11 december 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01217 |
Koopsom | € 578.650,- v.o.n. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 11 december 2021 |
Laatste wijziging | Zaterdag 31 december 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning, patiowoning |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2023 |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 179 m² |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer, In woonwijk, Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Patio |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming (gedeeltelijk), Warmtepomp |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche, Toilet, Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.