Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Kanaalstraat Bouwnummer 21, 9301 LT Roden |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 176 m² |
Woonoppervlakte | 126 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Onderdeel van nieuwbouwproject | De Boterlinie Roden |
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Bouwperiode | 2026 |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aangeboden sinds | Woensdag 29 januari 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01681 |
Koopsom | € 505.000,- v.o.n. |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 29 januari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2026 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas, Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 176 m² |
Woonoppervlakte | 126 m² |
Inhoud | 410 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Zonneterras |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
CV ketel | |
---|---|
Combiketel | Ja |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Aardwarmte |
Verwarmingssysteem | Aardwarmte, Vloerverwarming, Warmtepomp |
Ventilatie methode | Balansventilatie |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.