Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Witrik Bouwnummer 32, 9613 DK Meerstad |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 405 m² |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Onderdeel van nieuwbouwproject | Parkhoven Groenewei Meerstad |
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Bouwperiode | 2024 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 4 augustus 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01311 |
Koopsom | € 795.000,- v.o.n. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 4 augustus 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 21 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2024 |
Type dak | Dwarskap |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 405 m² |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Inhoud | 620 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park, Aan rustige weg, Dichtbij openbaar vervoer, In woonwijk, Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming, Warmtepomp |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.